Wat is mijn maat?
Volg deze eenvoudige instructies op waarin we uitleggen hoe jij de maat kunt opmeten voor de uniformen en tenues voor jouw club bij Fútbol Emotion.
In de volgende video laten we je zien hoe je jezelf kunt opmeten voor de kleding die je voor je club koopt. Bekijk de volgende tabel van het merk sportkleding dat overeenkomt met je team.
Hou de VAR in de gaten!
Kijk na jezelf te hebben gemeten op de maattabellen en houd daarbij rekening met het volgende:
Maattabellen op merken
Bekijk welke maten overeenkomen met jouw afmetingen. Zorg ervoor dat je de tabel bekijkt van het kledingmerk dat jouw team draagt. En dat is alles! Je weet nu wat je maat is met deze eenvoudige stappen! Je bent klaar om de uniformen en tenues voor je team te kopen!
Maattabel van Nike
Kinderen | ||||
---|---|---|---|---|
Maat | Lengte | Borst | Taille | Heup |
XS | 122-128cm | 64,5-66cm | 59,5-61,5cm | 68,5-71cm |
S | 128-137cm | 66-69cm | 61,5-65cm | 71cm-74,5cm |
M | 137-147cm | 69-75cm | 65-69cm | 74,5-79,5cm |
L | 147-158cm | 75-81,5cm | 69-72,5cm | 79,5-84,5cm |
XL | 158-170cm | 81,5-88,5cm | 72,5-75,5cm | 84,5-89,5cm |
Heren | ||||
---|---|---|---|---|
Maat | Borst | Taille | Heup | Binnenbeen |
S | 88-96cm | 73-81cm | 88-96cm | 84cm |
M | 96-104cm | 81-89cm | 96-104cm | 86cm |
L | 104-112cm | 89-97cm | 104-112cm | 88cm |
XL | 112-124cm | 97-109cm | 112-120cm | 90cm |
XXL | 124-136cm | 109-121cm | 120-128cm | 91cm | XXXL | 136-148cm | 121-133cm | 128-136cm | 92cm |
Dames | ||||
---|---|---|---|---|
Maat | Borst | Taille | Heup | Binnenbeen |
S | 83-90cm | 67-74cm | 91-98cm | 79,5cm |
M | 90-97cm | 74-81cm | 98-105cm | 80cm |
L | 97-104cm | 81-88cm | 105-112cm | 80cm |
XL | 104-114cm | 88-98cm | 112-120cm | 80,5cm |
Meting/sokken | |||||
---|---|---|---|---|---|
EU-maat | 30-34 | 34-38 | 38-42 | 42-46 | 46-50 |
Nike-maat | XS | S | M | L | XL |
Onze aanbeveling: - Voor regenjassen een grotere maat selecteren dan die in de tabel staat aangegeven.